| Date | Title | Fund source | Amount | Period | 
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 商周金文虛詞:古文字學、語法學及文獻學的綜合研究 (Function Words of Shang and Zhou Bronze Inscriptions: A Study from the Paleographical, Grammatical, and Philological Perspectives) | General Research Fund (GRF) | HKD 438,209 | 2022-24 | 
| 2021 | Creating a Blended Classroom for the Chinese Language Study Curriculum. 2021-23 | Teaching Development Grant (TDG) | 
 | 
 | 
| 2017 | 《尚書》與金文文獻語言的比較研究 (A Comparative Study of the Language of Shangshu and Bronze Inscriptions) | General Research Fund (GRF) | HKD 164,998 | 2017-19 | 
| 2014 | 兩周金文銘辭文例研究 (Research on Textual Patterns of Bronze Inscriptions of the Zhou Dynasty) | Early Career Scheme (ECS) | HKD 293,000 | 2014-16 | 
| 2012 | 《詩經》與金文文獻語言的對比分析研究 (A Contrastive Analysis of the Language between Shijing and Bronze Inscriptions of the Pre-Qin Period) | General Research Fund (GRF) | HKD 546,720 | 2012-14 | 
| 2020 | Faculty Teaching Excellence Awards (Professoriate Staff) -- Faculty of Arts, HKU | 
 | 
 | 
 | 
| 2017 | Faculty Research Award for Junior Tenure-Track Professoriate Staff -- Faculty of Arts, HKU | 
 | 
 | 
 | 







 
	 
						 
									 
									 
									 
									 
									 
									